Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 66 | Agata Pimenova / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
| 67 | Amelia Fedossejeva / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
| 68 | Elsi Paavilainen / | Dance Team Vakita, Vantaa | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 69 | Klaara Lahtinen / | Dance Team Vakita, Vantaa | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 71 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
C : Karri Rinne
D : Pasi Suomi
E : Jore Aitamurto