Valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||
64) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
107) Oleg Govtva / Daniela Palenius | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen