Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
101 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | Elite, Tampere | Final | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3. | |||||
102 | Markku Saari / Mari Tuomola | Swivel, Salo | Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2. | |||||
103 | Jarmo Hentilä / Ursula Dye | Spiral, Tampere | Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. | |||||
104 | Pentti Mylläri / Katja Hanski | Volta, Helsinki | Final | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6. | |||||
105 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4. | |||||
125 | Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen | Viuhka, Vaasa | Final | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5. |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen