Valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
118) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
119) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
120) Harry Hänninen / Sari Mäkelä | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
121) Rauno Suominen / Anne Suominen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
118) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
119) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
120) Harry Hänninen / Sari Mäkelä | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
121) Rauno Suominen / Anne Suominen | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 11 | ||||
118) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 7 | ||||
119) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | ||||
120) Harry Hänninen / Sari Mäkelä | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||
121) Rauno Suominen / Anne Suominen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 15 | ||||
118) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
119) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
120) Harry Hänninen / Sari Mäkelä | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 | ||||
121) Rauno Suominen / Anne Suominen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen