Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 117 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi, Jämsä | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||
| 118 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | Lumets, Helsinki | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2. | |||||
| 119 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star, Helsinki | Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 120 | Harry Hänninen / Sari Mäkelä | Nick's, Lahti | Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3. | |||||
| 121 | Rauno Suominen / Anne Suominen | Dansseor, Rauma | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen