Final | |||
1. | 109 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's, Lahti |
2. | 113 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier, Järvenpää |
3. | 108 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | Oikea Rytmi, Pori |
4. | 112 | Riku Koskinen / Marie Koskinen | DanceLine, Tampere |
5. | 116 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi |
6. | 110 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Tanssiurheilijat, Lappeenranta |
1. Round | |||
7. | 115 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi DanceSport, Helsinki |
8. | 114 | Heimo Honkala / Kristiina Salonen | Spiral, Tampere |
Remarks :