Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
37 | Erik Romppanen / Erika Koprinen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 6. |
Final | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
38 | Richard Chatlos / Nea Hokkanen | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8.-9. |
39 | Petrus Puro / Lilja Nurminen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
41 | Jesse Kannisto / Jenita Niemelä | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8.-9. |
42 | Marcus Väärälä / Marina Troshkova | Step, Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 25 | 3. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
43 | Raimond Tikkerberi / Milena Noronen | Step, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 4. |
Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
45 | Vladislav Malyshev / Darja Kovalova | Step, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | 5. |
Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
46 | Ippu Lotila / Sofia Kaarnakoski | Nick's, Lahti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
47 | Bastian Fellman / Casandra Granvik | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen