Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
91 | Paavo Siika / Satu-Tuulia Siika | Foksi, Jämsä | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
92 | Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | Blue&White, Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||
93 | Juha Nurmi / Heli Sirén | Volta, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
94 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita, Vantaa | Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen