Valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Jarko Sipilä / Jasmina Välikangas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
66) Frans Jokipii / Helmi Käpyaho | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
68) Akseli Tuominen / Siiri Äänismaa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Merje Styf
B : Päivi Rautio
C : Paolo Ventura
D : Jasmin Pocknell
E : Markku Luttinen