Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 111 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets, Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 112 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4. | |||||
| 115 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
| 116 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | Final | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 117 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Tanssiklubi, Riihimäki | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Helena Ahti-Hallberg
B : Maija Salminen
C : Carina Ahti
D : Luca Rossignoli
E : Erik Hento