Waltz
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 119) Johannes Piili / Fanni Lisko | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 120) Väinö Ketola / Celina Suomi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 119) Johannes Piili / Fanni Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| 120) Väinö Ketola / Celina Suomi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 119) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 120) Väinö Ketola / Celina Suomi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
C : Carina Ahti
D : Luca Rossignoli
E : Erik Hento