Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||||
| 101 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6. | ||||||
| 105 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral, Tampere | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2. | ||||||
| 107 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita, Vantaa | Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4. | ||||||
| 109 | Rene Ounväärt / Tarja Munne | Star, Helsinki | Final | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3. | ||||||
| 112 | Markus Mast / Tuire Mast | Spiral, Tampere | Final | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||||
| 113 | Juha Nurmi / Heli Sirén | Habanera, Espoo | Final | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7. | ||||||
| 114 | Mika Laari / Sanna Salu | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen