Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||||
100 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
101 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 10.-12. |
102 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10.-12. |
103 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 5. |
Final | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
104 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8.-9. |
105 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
106 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
107 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 8.-9. |
108 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
109 | Rene Ounväärt / Tarja Munne | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-12. |
110 | Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | Tanssiklubi Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
116 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 6. |
Final | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen