Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
122) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
132) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
136) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
137) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
138) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
122) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
132) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 3.5 | 7.5 | ||
136) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
137) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
138) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 3.5 | 6.5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
122) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 (16) | 4 | 14 | |||||
132) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.5 | |||||
136) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
137) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
138) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 11.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
122) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (14) | 4 | 18 | |||||
132) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 12.5 | |||||
136) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
137) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
138) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 | 16.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
122) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 (11) | 4 | 22 | |||||
132) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 14.5 | |||||
136) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
137) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
138) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 | 21.5 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen