Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||||
121 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kredo Dance, Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
122 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
123 | Ari FRED / Anu Fred | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 13. |
124 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 10. |
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
125 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
126 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
127 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 16.-17. |
128 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 15. |
129 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
131 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 14. |
132 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
133 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 16.-17. |
134 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera, Espoo | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
135 | Heikki Koponen / Maria von Zweigbergk | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 9. |
2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
136 | Ari Halinen / Anna Belozerskikh | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
137 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | HaveStep, Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
138 | Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | HaveStep, Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
139 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 18 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen