Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||||
152 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera, Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 3. |
Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
155 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star, Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 7.-8. |
158 | Timo Koivumäki / Sirpa Huumo | Habanera, Espoo | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9. |
160 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
161 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 5. |
Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
162 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 7.-8. |
165 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
170 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
171 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 20 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen