Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 | 5 | |||||
159) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
165) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
168) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
174) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
159) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
165) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
168) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
174) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
159) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
165) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
168) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 4 | 10 | |||
174) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 22 | |||||
159) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
165) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
168) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 (8) | 1 | 11 | |||||
174) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
159) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 7.5 | |
165) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | |||||
168) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
174) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 13.5 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen