Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Lukas Lehto / Elisa Pasanen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
81) Max Huovila / Neea Posti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||
82) Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
A : Katri Vikman
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
F : Niina Antikainen