Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 179 | Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | Lumets, Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
| 181 | Sakari Modig / Annastiina Sydänmaanlakka | Lappeenr.tu, Lappeenranta | Final | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4. | |||||||||
| 182 | Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | Team Elite, Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 183 | Roope Vainio / Jonna Lappalainen | TepikaStars, Muurame | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Elina Katainen
C : Ivan Knezevic
D : Jouni Lehtiranta
E : Jasmin Pocknell-Torkko