Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 (9) | 5 (14) | 2.5 | 2.5 | ||
118) Nora Makkonen / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (16) | 4 | 4 | ||||
119) Agata Pimenova / | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (9) | 4 (9) | 5 (14) | 2.5 | 2.5 | ||
120) Anni Xiao / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 6.5 | ||||
118) Nora Makkonen / | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 (8) | 5 | 9 | ||||
119) Agata Pimenova / | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 3.5 | 11.5 | ||
117) Klara Lahtinen / | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 3.5 | 10 | ||
118) Nora Makkonen / | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 11 | ||||
119) Agata Pimenova / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 15.5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 | ||||
118) Nora Makkonen / | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | ||||
119) Agata Pimenova / | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18.5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
118) Nora Makkonen / | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
119) Agata Pimenova / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22.5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
118) Nora Makkonen / | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | ||||
119) Agata Pimenova / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 25.5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||||
118) Nora Makkonen / | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||
119) Agata Pimenova / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) Amelia Fedossejeva / | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 29.5 | ||||
117) Klara Lahtinen / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||
118) Nora Makkonen / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 28 | ||||
119) Agata Pimenova / | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 15.5 | ||||
120) Anni Xiao / | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 15 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Elina Katainen
C : Ivan Knezevic
D : Jouni Lehtiranta
E : Jasmin Pocknell-Torkko