Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
65) Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
72) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
65) Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
72) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 3 | ||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
65) Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 10 | ||
72) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||
65) Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
72) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Matti Heikkilä
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Sanna-Maria Heikkilä