Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
63 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka , Vaasa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
64 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | |||||
65 | Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | Dansseor, Rauma | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3. | |||||
72 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Matti Heikkilä
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Sanna-Maria Heikkilä