Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Ravi Mehta / Irja Fager 3 2 3 3 3 5 3 3
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 2 2 2 4 2 2
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 4
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Ravi Mehta / Irja Fager 3 1 3 3 3 5 3 6
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 2 2 1 4 2 4
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 8
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 2 1 1 2 3 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 4 4 4 5 4 10
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 2 1 5 2 6
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 4 3 3 3 4 3 11
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 2 4 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Ravi Mehta / Irja Fager 3 4 4 3 4 5 4 14
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 2 2 5 2 8
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 3 3 4 3 3 3 14
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 3 4 4 5 4 18
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 2 2 1 3 1 9
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 4 4 3 3 3 3 17
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 2 1 1 2 5 2 6

A : Mikko Kaasalainen

B : Matti Heikkilä

C : Adrienn Fitori

D : Santtu Otsamo

E : Sanna-Maria Heikkilä