Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
87) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
88) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Matti Heikkilä
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Sanna-Maria Heikkilä