Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
137 | Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | Dance Team , Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | 7.-8. |
138 | Markus Honkanen / Anna Hankela | Dance Team , Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 2. |
Final | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
139 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond, Turku | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
Final | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
140 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
141 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 7.-8. |
142 | Mikko Saarentaus / Marja saarentaus | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
143 | Ilkka Seppälä / Lea Lyyjynen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
144 | Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen