Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
80 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
81 | Väinö Nurmi / Hilla Niemelä | Buumi Dance Sport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 24 | 5. |
Final | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
82 | Oliver Kaisla / Irene vuori | Quickstep, Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 9. |
83 | Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
84 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 28 | 3. |
Final | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
85 | Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
Final | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
86 | Elias Partanen / Alisa Ungurs | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 4. |
Final | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
87 | Noel Partanen / Emilija Bondareva | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 7. |
88 | Georgii Platonov / Amanda Lehtonen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 3 | 8. |
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen