Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
39 | Anni Xiao / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
40 | Amelia Fedossejeva / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1. | |||||||||
41 | Nora Makkonen / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3. | |||||||||
42 | Klara Lahtinen / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
43 | Sofia Shutsemava / | TKMaster, Helsinki | Final | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6. | |||||||||
79 | Agata Pimenova / | TKMaster, Helsinki | Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. |
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen