Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 44 | Charlotta Ehrnrooth / | Blue&White, Helsinki | Final | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
| 45 | Emma Kääriä / | Cavalier, Järvenpää | Final | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6. | |||||||
| 46 | Senni Lukkari / | Hyrrät, Kotka | Final | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4. | |||||||
| 47 | Melinda Pitkänen / | JyväsDance, Jyväskylä | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||
| 48 | Heli Skyttä / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||
| 49 | Selina Timonen / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5. | |||||||
| 50 | Vella Sohlström / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1. | |||||||
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen