Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
51 | Kerttu Enroos / | La'Team, Kaarina | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3. | |||||||||
52 | Nelli Hiukka / | Quickstep, Vihti | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2. | |||||||||
53 | Elina Koivumäki / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1. | |||||||||
54 | Maisa Huotilainen / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4. | |||||||||
55 | Solomiia Romanovych / | TKMaster, Helsinki | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5. |
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen