Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 2.5 | |
58) Niko Kähkönen / | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 2.5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 3 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 3.5 | ||
58) Niko Kähkönen / | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5.5 | ||
58) Niko Kähkönen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8.5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8.5 | ||
58) Niko Kähkönen / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10.5 | ||
58) Niko Kähkönen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Anna Gutierrez / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
57) Sofia Kitinoja / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12.5 | ||
58) Niko Kähkönen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16.5 |
A : Harri Antikainen
B : Matti Kantola
C : Tiina Toyoki
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen