Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
112) Aleksi Karvonen / Tia Räihä | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
116) Arttu Salin / Charlotta Wikman | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
140) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||
112) Aleksi Karvonen / Tia Räihä | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 4 | |||
116) Arttu Salin / Charlotta Wikman | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
140) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 6 | |||
112) Aleksi Karvonen / Tia Räihä | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||
116) Arttu Salin / Charlotta Wikman | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
140) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
112) Aleksi Karvonen / Tia Räihä | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 9 | ||
116) Arttu Salin / Charlotta Wikman | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
140) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
112) Aleksi Karvonen / Tia Räihä | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
116) Arttu Salin / Charlotta Wikman | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
140) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola