Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Juha Nurmi / Heli Sirén | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (12) | 2 | 2 | ||||
129) Kai Nylund / Hanne Nylund | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
132) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
136) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
144) Turo Väätäinen / Sari Laine | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Juha Nurmi / Heli Sirén | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 4.5 | 6.5 | |||
129) Kai Nylund / Hanne Nylund | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 (21) | 4.5 | 9.5 | |||
132) Jari Anttila / Elina Anttila | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 7 | |||
136) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
144) Turo Väätäinen / Sari Laine | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Juha Nurmi / Heli Sirén | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 10.5 | ||||
129) Kai Nylund / Hanne Nylund | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 14.5 | ||||
132) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 9 | |||
136) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3 | |||
144) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Juha Nurmi / Heli Sirén | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14.5 | ||||
129) Kai Nylund / Hanne Nylund | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
132) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
136) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
144) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Juha Nurmi / Heli Sirén | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 18.5 | ||||
129) Kai Nylund / Hanne Nylund | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 24.5 | ||||
132) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||
136) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
144) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola