Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 153 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 154 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 155 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | 19 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 158 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 159 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 161 | Kimmo Koso / Paula Koso | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
| 162 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera, Espoo | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 163 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| Final | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| 165 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Kreedo dance, Estonia,Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 13 | ||||
| Final | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 166 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 168 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo dance, Tallinn, Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 8. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | ||||
| 173 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 14. |
| 174 | Stefan Söderholm / Ulrika söderholm | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
| Final | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 175 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | ||||
| 176 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 13. |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola