Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
158) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
162) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
165) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
168) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
178) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
158) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 3 | 8 | |||||
162) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 4 | 8 | ||||
165) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 11 | ||||
168) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||
178) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
158) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 13 | |||||
162) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 14 | |||||
165) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 15 | ||||
168) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 12 | ||||
178) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
158) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
162) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | |||||
165) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 (22) | 4 | 19 | |||||
168) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 17 | |||||
178) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
158) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 19 | |||||
162) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
165) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 24 | |||||
168) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||||
178) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola