Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
40 | Tatiana Abakumova / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||||
41 | Cecilia Saarela / | Cavalier, Järvenpää | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||
42 | Janet Hämäläinen / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
43 | Vilja Piippo / | Hyrrät, Kotka | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | |||||||
44 | Maria Isabella Pariots / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5. |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola