Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
45 | Ohto Lehtonen / | Hyrrät, Kotka | Final | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||||
46 | Nora Makkonen / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | |||||||||
47 | Sofia Shutsemava / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
48 | Anni Xiao / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||||||
49 | Elsi Paavilainen / | Vakita, Vantaa | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
50 | Amelia Fedossejeva / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola