Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
51 | Emma Kääriä / | Cavalier, Järvenpää | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
52 | Senni Lukkari / | Hyrrät, Kotka | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||||
53 | Vella Sohlström / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||||
54 | Heli Skyttä / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3. |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola