Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 35) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 36) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 35) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 36) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 35) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 36) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 35) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 36) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 35) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 36) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
A : Merja Ylönen
B : Jarmo Nuutinen
C : Erik Hento
D : Juha Leskinen
E : Tea Kantola