Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (26) | 4 | 4 | |||||
130) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
131) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
133) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
134) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
135) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 (30) | 4 | 8 | |||||
130) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (18) | 6 | 11 | |||||
131) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 11 | |||||
133) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
134) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
135) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | |||||
130) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
131) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
133) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
134) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
135) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 (10) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 (22) | 5 | 18 | |||||
130) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 23 | |||||
131) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 | 19 | |||||
133) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
134) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
135) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (26) | 3 | 12 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 23 | |||||
130) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 29 | |||||
131) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (13) | 4 | 23 | |||||
133) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
134) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
135) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 (22) | 3 | 15 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
H : Rauno Leino