Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
154) Janne Äikiä / Katja Aho | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
156) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
157) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
158) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
159) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
154) Janne Äikiä / Katja Aho | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
156) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
157) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
158) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
159) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
154) Janne Äikiä / Katja Aho | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
156) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 7 (12) | 1 | 4 | ||||
157) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
158) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
159) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 6 (9) | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
154) Janne Äikiä / Katja Aho | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
156) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
157) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
158) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 12 | |||||
159) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
154) Janne Äikiä / Katja Aho | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 25 | |||||
156) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 (6) | 3 | 8 | |||||
157) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 20 | |||||
158) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 13 | |||||
159) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 9 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen