Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
150 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | Danceline, Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
152 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi Dancesport, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8.-9. |
153 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-9. |
154 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
Final | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
155 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7. |
156 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
157 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
158 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
159 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen