Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
167) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
170) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
175) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
178) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
182) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
167) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
170) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
175) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
178) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
182) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
167) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
170) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
175) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||
178) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 10 | |||||
182) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
167) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
170) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 (16) | 7 (34) | 5.5 | 23.5 | ||||
175) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
178) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 (25) | 4 | 14 | |||||
182) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 (16) | 7 (34) | 5.5 | 20.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
167) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
170) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29.5 | |||||
175) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (13) | 7 (28) | 7 (28) | 3.5 | 17.5 | |||
178) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (13) | 7 (28) | 7 (28) | 3.5 | 17.5 | |||
182) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 25.5 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino