Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
185 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
Final | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
186 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 24 | 5. |
Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
187 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi Dancesport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
188 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
189 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 3 | 9. |
190 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi, Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
191 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
192 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
193 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
194 | Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 14 | 7. |
A : Soile Näsänen
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino