Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
| 210 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | Telemark Team, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 211 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSC, Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 13. |
| 212 | Lauri Lotila / Veera Laakso | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 213 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | Feenix, Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 214 | Elias Soini / Alina Lappalainen | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-18. |
| 215 | Wiljami Kauhaniemi / Julia Krainikova | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 217 | Eetu Salmi / Katarina Sarala | Telemark Team, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-18. |
| 218 | Milo Hettula / Amanda Rautiainen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14. |
| 225 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 226 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team, Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-18. |
| 227 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team, Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
| 228 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 229 | Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 13 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 230 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 232 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 233 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 235 | Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 236 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
H : Rauno Leino