Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
270) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
274) Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
275) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
276) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
283) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
270) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||
274) Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
275) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
276) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
283) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
270) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 12 | |||||
274) Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
275) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | |||||
276) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
283) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 (21) | 3 | 12 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
270) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 (18) | 4 | 16 | |||||
274) Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
275) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 17 | |||||
276) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
283) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (17) | 3 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
270) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | |||||
274) Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
275) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||
276) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||
283) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 20 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino