Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||||
| 285 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 3. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 286 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks, Lahti | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 23 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 287 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 288 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 289 | Heikki Pirilä / Anne Pirilä | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 290 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi, Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 291 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSC, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-13. |
| 292 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Feenix, Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 14 | 7. |
| 293 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. |
| 294 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral, Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 9 | 8. |
| 295 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 296 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 297 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 24 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino