Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | |||||||||
| 15 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 17 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 17 | Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen | DSC, Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 17 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 18 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 19 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 8. |
| 20 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 21 | Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 22 | Felix Wikner / Celine Wikner | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 23 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 16 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 24 | Venni Siekkinen / Inga Holopainen | Telemark Team, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 25 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 7. |
| 26 | Eldar Vorobyov / Agata Pimenova | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 20 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino