Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
11) DSC Oulu / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 5 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 10 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 (9) | 2 | 8 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bolero juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | ||
11) DSC Oulu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||
12) TanssiDans ja Blue&White / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino