Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | ||||||||||||||
15 | Telemark Team ry / | Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
16 | La'Team ry / | Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
17 | Bolero aikuiset / | Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 51 | 3. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
18 | Vakita & Hyrrät / | Vantaa / Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 7. |
19 | Blue&White ja Star / | Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
20 | DSC Oulu 1 / | Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 4. |
Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | DSC Oulu 2 / | Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 7 | 9. |
22 | TanssiDans keltainen / | Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 53 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
23 | TanssiDans punainen / | Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8. |
24 | TanssiDans sininen / | Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
25 | DanceLine / | Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 44 | 6. |
Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
G : Markku Luttinen
H : Rauno Leino