Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||
210 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | Telemark Team, Oulu | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 6 | 2. |
213 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | Feenix, Espoo | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 11 | Dancing |
Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
228 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3. |
A : Soile Näsänen
B : Luca Rossignoli
C : Disa Kortelainen
D : Mika Honkanen
E : Jörgen Kapp
F : Liisa Kontturi-Paasikko
H : Rauno Leino